![]() |
||
Şube | : | Sanayi |
Şube Kodu | : | 29 |
Swift Kodu | : | BTFHTRIS |
Hesap Adı: DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ |
||
CİNSİ | HESAP NO | IBAN |
TL | 186 000 - 1 | TR 7000 2030 0000 1860 0000 0001 |
USD | 186 000 - 11 | TR91 0020 3000 0018 6000 0000 11 |
EURO | 186 000 - 06 | TR32 0020 3000 0018 6000 0000 06 |
![]() |
||
Şube | : | Aziziye |
Şube Kodu | : | 22 |
Swift Kodu | : | KTEFTRIS |
Hesap Adı: DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ |
||
CİNSİ | HESAP NO | IBAN |
TL | 173 367 – 1 | TR 4000 2050 0000 0173 3670 0001 |
USD | 173 367 – 101 | TR 5600 2050 0000 0173 3670 0101 |
EURO | 173 367 – 102 | TR 2900 2050 0000 0173 3670 0102 |
![]() |
||
Şube | : | Mevlana |
Şube Kodu | : | 16 |
Swift Kodu | : | AFKBTRISXXX |
Hesap Adı: DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ |
||
CİNSİ | HESAP NO | IBAN |
TL | 2005 – 1 | TR 7400 2060 0016 0000 2005 0001 |
USD | 2005 – 101 | TR 9000 2060 0016 0000 2005 0101 |
EURO | 2005 – 102 | TR 6300 2060 0016 0000 2005 0102 |
![]() |
||
Şube | : | Konya |
Şube Kodu | : | 4 |
Swift Kodu | : | TCZBTRIS |
Hesap Adı: DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ |
||
CİNSİ | HESAP NO | IBAN |
TL | 20177 - 1 | TR03 0020 9000 0002 0177 0000 01 |
USD | 20177 - 3 | TR46 0020 9000 0002 0177 0000 03 |
EURO | 20177 - 2 | TR73 0020 9000 0002 0177 0000 02 |
![]() |
||
Şube | : | Larende |
Şube Kodu | : | 2197 |
Swift Kodu | : | TCZBTR2A |
Hesap Adı: DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ |
||
CİNSİ | HESAP NO | IBAN |
TL | 442 231 74 - 5004 | TR 5200 0100 2197 4422 3174 5004 |
USD | 442 231 74 - 5005 | TR 2500 0100 2197 4422 3174 5005 |
EURO | 442 231 - 5006 | TR 9500 0100 2197 4422 3174 5006 |
![]() |
||
Şube | : | Mevlana |
Şube Kodu | : | 244 |
Swift Kodu | : | AKBKTRIS |
Hesap Adı: DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ |
||
CİNSİ | HESAP NO | IBAN |
TL | 260 10 | TR 1900 0460 0244 8880 0002 6010 |
EURO | 260 12 | TR 8700 0460 0244 0360 0002 6012 |
![]() |
||
Şube | : | Nalçacı |
Şube Kodu | : | 4502 |
Swift Kodu | : | ISBKTRIS |
Hesap Adı: DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ |
||
CİNSİ | HESAP NO | IBAN |
TL | 422 911 | TR 4500 0640 0000 1450 2042 2911 |
USD | 0123 450 | TR 1900 0640 0000 2450 2012 3450 |
EURO | 0123 445 | TR 5700 0640 0000 2450 2012 3445 |
![]() |
||
Şube | : | Konya |
Şube Kodu | : | 016 |
Swift Kodu | : | TVBATR2A |
Hesap Adı: DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ |
||
CİNSİ | HESAP NO | IBAN |
TL | 0158 0072 8511 2437 | TR 7800 0150 0158 0072 8511 2437 |
USD | 0158 0480 0032 1060 | TR 3600 0150 0158 0480 0032 1060 |
EURO | 0158 0480 0032 1064 | TR 2500 0150 0158 0480 0032 1064 |
![]() |
||
Şube | : | Konya |
Hesap Adı: DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ |
||
CİNSİ | HESAP NO | IBAN |
TL | 110 17 85 |
2023 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken; kurban çalışmalarını başlatan ...
Açlık, susuzluk ve bunlara bağlı hastalıklar ned...